


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | CEVE - 715 | 6612 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CEVE - 714 | 4629 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | CEVE - 713 | 3988 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | CEVE - 712 | 8034 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | CEVE - 711 | 2687 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | CEVE - 710 | 8907 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | CEVE - 709 | 6355 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | CEVE - 708 | 2410 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CEVE - 707 | 8023 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | CEVE - 706 | 7788 |
